產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FP系列火焰光度計廣泛用于水泥混凝土攪拌站的元素分析,還適用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、食品行業(yè)對鉀、鈉、鋰、鈣的測定。
FP系列火焰光度計儀器特點:
外觀小巧,精致美觀。
雙通道LED數(shù)字顯示每通道4位數(shù)碼顯示,讀數(shù)清晰。
*的點火氣路,按鍵式自動點火,點火快而可靠。
鉀、鈉可同時檢測,具有鋰鈣的檢測功能。
采用硅光電池檢測,測量結(jié)果精確穩(wěn)定。
試樣量少,靈敏度高。
采用液化石油氣做燃料,使用方便。
具有熄火保護功能,性能安全可靠。
火焰能一次調(diào)節(jié)到zui狀態(tài),操作簡便。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FP6400 | FP640 | FP6410 | FP6420 | FP6450水泥 |
|
測量范圍 | K:0.0~1.0mmol/L Na:0.0~5.0mmol/L | K:0.0~2.0mmol/L Na:0.0~10.0mmol/L | K:0.0~5.0mmol/L Na:0.0~25.0mmol/L | K:0.0~10.0mmol/L Na:0.0~200.0mmol/L | K:0.0~3.0mmol/L Na:0.0~15.0mmol/L |
|
分光方式 | 干涉濾光片 |
| ||||
穩(wěn)定性 | 15S內(nèi)儀器示值的相對zui大變化量≤3% |
| ||||
線性誤差 | K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L |
| ||||
zui小測量值 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L |
| ||||
響應(yīng)時間 | <8S | |||||
線性范圍 | K:0.02mmol~0.1mmol/L,Na:0.1~0.5mmol/L |
| ||||
曲線標定 | 直線法 | 折線法 |
| |||
環(huán)境溫度 | 10~35°C |
| ||||
體積 | 650*400*375*mm |
|
相關(guān)產(chǎn)品